﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Ment3Gráfica</title>
	<atom:link href="http://www.ment3grafica.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ment3grafica.com</link>
	<description>Diegox, blog personal</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:09:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Diegox por Una tarde cualquiera (Afternoon Coffee)</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/27/una-tarde-cualquiera-afternoon-coffee/#comment-210</link>
		<dc:creator>Diegox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=207#comment-210</guid>
		<description>Si mae, voy a ver si los volvieron a subir y actualizo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si mae, voy a ver si los volvieron a subir y actualizo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jonathan por Una tarde cualquiera (Afternoon Coffee)</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/27/una-tarde-cualquiera-afternoon-coffee/#comment-209</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=207#comment-209</guid>
		<description>Mae que raro que esa gente de doblellave haya quitado esos videos. Con la popularidad que estaban ganando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mae que raro que esa gente de doblellave haya quitado esos videos. Con la popularidad que estaban ganando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jonathan por Phelps</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/20/phelps/#comment-208</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=198#comment-208</guid>
		<description>Corrijo, contra el serbio fué en el 100 mariposa...XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrijo, contra el serbio fué en el 100 mariposa&#8230;XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jonathan por Una tarde cualquiera (Afternoon Coffee)</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/27/una-tarde-cualquiera-afternoon-coffee/#comment-207</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=207#comment-207</guid>
		<description>La Merino se ve mucho más joven ahí, con las cejas diferentes y demás. Otro de esos experimentos de Hernán Jiménez, seguramente también pensando en lo que sería su película....

Saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Merino se ve mucho más joven ahí, con las cejas diferentes y demás. Otro de esos experimentos de Hernán Jiménez, seguramente también pensando en lo que sería su película&#8230;.</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de la morada por Phelps</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/20/phelps/#comment-206</link>
		<dc:creator>la morada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=198#comment-206</guid>
		<description>Bien x él que se puso las pilas! Puña, 8 oros y no se cuantos records? Es un gran esfuerzo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien x él que se puso las pilas! Puña, 8 oros y no se cuantos records? Es un gran esfuerzo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jonathan por Phelps</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/20/phelps/#comment-204</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=198#comment-204</guid>
		<description>Lo de las calorías es por las competencias, si comiera eso siempre sería bastante difícil que pudiera mantener el nivel. La verdad que nadie puede dudar de que es el mejor, pero tambien tuvo suerte como en el relevo aquel que lo ayudó el compañero veterano, y también en el cierre del combinado contra el serbio, ahí ganó por maña y cerrar como se debía. En Sidney era Ian Thorpe el mejor, en Athenas estuvo pelaado pero ya se veía la calidad de Phelps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de las calorías es por las competencias, si comiera eso siempre sería bastante difícil que pudiera mantener el nivel. La verdad que nadie puede dudar de que es el mejor, pero tambien tuvo suerte como en el relevo aquel que lo ayudó el compañero veterano, y también en el cierre del combinado contra el serbio, ahí ganó por maña y cerrar como se debía. En Sidney era Ian Thorpe el mejor, en Athenas estuvo pelaado pero ya se veía la calidad de Phelps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jaguar por Phelps</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/20/phelps/#comment-203</link>
		<dc:creator>jaguar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 05:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=198#comment-203</guid>
		<description>Me cayó mal en Atenas cuando llegó jugando de vivo y no pudo romper la marca que quería. Esta vez llegó igual de juega e loco pero lo pudo hacer. Me convenció. Es una leyenda del deporte aunque perfectamente podría ser el campeón del mundo de comelones por lo que leí un día de estos. Ese mae come como si la jama se fuera a acabar (y claro también pa compensar las energías que gasta en las nadadas). 10 000 calorías no las quema uno viendo videos en Yú tuv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me cayó mal en Atenas cuando llegó jugando de vivo y no pudo romper la marca que quería. Esta vez llegó igual de juega e loco pero lo pudo hacer. Me convenció. Es una leyenda del deporte aunque perfectamente podría ser el campeón del mundo de comelones por lo que leí un día de estos. Ese mae come como si la jama se fuera a acabar (y claro también pa compensar las energías que gasta en las nadadas). 10 000 calorías no las quema uno viendo videos en Yú tuv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Diegox por Mem3 de Seri3s</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/15/mem3-de-seri3s/#comment-202</link>
		<dc:creator>Diegox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 03:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=179#comment-202</guid>
		<description>Tuanis mae, la verdad yo tampoco pero este caso es aparte por que si soy muy fiebre a todas esas series ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuanis mae, la verdad yo tampoco pero este caso es aparte por que si soy muy fiebre a todas esas series ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Allan Rojas por Mem3 de Seri3s</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/15/mem3-de-seri3s/#comment-201</link>
		<dc:creator>Allan Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 03:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=179#comment-201</guid>
		<description>no soy muy fan de los memes, pero voy en esas... tuanix diego!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no soy muy fan de los memes, pero voy en esas&#8230; tuanix diego!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Diegox por Mem3 de Seri3s</title>
		<link>http://www.ment3grafica.com/2008/08/15/mem3-de-seri3s/#comment-200</link>
		<dc:creator>Diegox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 04:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ment3grafica.com/?p=179#comment-200</guid>
		<description>Para que le digo que no si si ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para que le digo que no si si ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
